服务可靠运行
多节点部署确保关键业务稳定可用。
实时展示双色球周期变化与出号走势规律。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球奇偶比 | 红球和值 | 红球大数 | 蓝球单双 | 红球小数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 5:1 | 97 | 3 | 双 | 3 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 3:3 | 89 | 2 | 双 | 4 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 2:4 | 100 | 3 | 双 | 3 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 3:3 | 129 | 5 | 单 | 1 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 3:3 | 87 | 3 | 单 | 3 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 3:3 | 101 | 4 | 单 | 2 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3:3 | 103 | 3 | 单 | 3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 3:3 | 87 | 3 | 双 | 3 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 5:1 | 89 | 3 | 双 | 3 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 4:2 | 74 | 2 | 双 | 4 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 3:3 | 141 | 5 | 单 | 1 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 4:2 | 128 | 4 | 双 | 2 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 3:3 | 103 | 3 | 双 | 3 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 2:4 | 96 | 3 | 单 | 3 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 4:2 | 120 | 4 | 单 | 2 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 4:2 | 88 | 3 | 双 | 3 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 3:3 | 85 | 2 | 单 | 4 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 4:2 | 110 | 3 | 双 | 3 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 3:3 | 119 | 4 | 单 | 2 |

采用端到端安全加密,保障信息传输稳定可信
多节点部署确保关键业务稳定可用。
完善的安全策略保障系统持续运行
全面执行安全标准保障运营合法透明
落实数据保护与安全使用责任
用匠心成就品质,用荣誉见证坚持,收获信任与荣耀。
凭借科技创新体系建设与成果转化能力,企业荣获创新型示范单位奖

企业在网络防护机制与安全合规体系建设中表现突出,荣获防护与合规奖

工程推动设备互联与智能控制系统建设,提升制造业数字化水平。

品牌以持续的责任行动与公众信赖,荣获社会责任信任奖
