服务可靠运行
多节点部署确保关键业务稳定可用。
实时展示加拿大28周期变化与出号走势规律。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 组合 | 和值大小 | 极值 | 大小单双组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 8 | 小双 | 小 | 小双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 19 | 大单 | 大 | 大单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 15 | 大单 | 大 | 大单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 12 | 小双 | 小 | 小双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 11 | 小单 | 小 | 小单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 18 | 大双 | 大 | 大双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 15 | 大单 | 大 | 大单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 8 | 小双 | 小 | 小双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 19 | 大单 | 大 | 大单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 13 | 小单 | 小 | 小单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 17 | 大单 | 大 | 大单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 8 | 小双 | 小 | 小双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 7 | 小单 | 小 | 小单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 20 | 大双 | 大 | 大双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 18 | 大双 | 大 | 大双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 13 | 小单 | 小 | 小单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 14 | 大双 | 大 | 大双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 23 | 大单 | 大 | 极大 | 大单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 8 | 小双 | 小 | 小双 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 13 | 小单 | 小 | 小单 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 17 | 大单 | 大 | 大单 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 21 | 大单 | 大 | 大单 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 15 | 大单 | 大 | 大单 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 18 | 大双 | 大 | 大双 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 16 | 大双 | 大 | 大双 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 18 | 大双 | 大 | 大双 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 12 | 小双 | 小 | 小双 |

采用端到端安全加密,保障信息传输稳定可信
多节点部署确保关键业务稳定可用。
完善的安全策略保障系统持续运行
全面执行安全标准保障运营合法透明
落实数据保护与安全使用责任
用匠心成就品质,用荣誉见证坚持,收获信任与荣耀。
凭借科技创新体系建设与成果转化能力,企业荣获创新型示范单位奖

企业在网络防护机制与安全合规体系建设中表现突出,荣获防护与合规奖

工程推动设备互联与智能控制系统建设,提升制造业数字化水平。

品牌以持续的责任行动与公众信赖,荣获社会责任信任奖
