服务可靠运行
多节点部署确保关键业务稳定可用。
实时展示排列五周期变化与出号走势规律。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 奇数个数 | 和尾 | 和值单双 | 和值 | 小数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 小 | 2 | 6 | 双 | 16 | 4 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 小 | 2 | 0 | 双 | 10 | 4 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 小 | 4 | 2 | 双 | 12 | 4 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 小 | 5 | 9 | 单 | 19 | 2 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 小 | 4 | 2 | 双 | 22 | 3 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 小 | 3 | 1 | 单 | 21 | 3 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 小 | 1 | 1 | 单 | 21 | 3 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 小 | 1 | 7 | 单 | 17 | 4 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 大 | 2 | 0 | 双 | 30 | 1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 大 | 3 | 7 | 单 | 27 | 1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 大 | 2 | 8 | 双 | 28 | 2 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 大 | 2 | 4 | 双 | 24 | 3 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 小 | 3 | 5 | 单 | 15 | 4 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 大 | 3 | 7 | 单 | 27 | 3 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 小 | 2 | 0 | 双 | 10 | 4 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 大 | 2 | 6 | 双 | 26 | 2 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 大 | 2 | 4 | 双 | 24 | 2 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 大 | 4 | 4 | 双 | 24 | 3 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 小 | 4 | 4 | 双 | 14 | 4 |

采用端到端安全加密,保障信息传输稳定可信
多节点部署确保关键业务稳定可用。
完善的安全策略保障系统持续运行
全面执行安全标准保障运营合法透明
落实数据保护与安全使用责任
用匠心成就品质,用荣誉见证坚持,收获信任与荣耀。
凭借科技创新体系建设与成果转化能力,企业荣获创新型示范单位奖

企业在网络防护机制与安全合规体系建设中表现突出,荣获防护与合规奖

工程推动设备互联与智能控制系统建设,提升制造业数字化水平。

品牌以持续的责任行动与公众信赖,荣获社会责任信任奖
